学校建校于1951年,是一所工科优势突出,行业特色鲜明,工学、理学、管理学、文学、法学、经济学、艺术学等多学科相互渗透、协调发展的山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校,是山东省人民政府与国家安全生产监督管理总局共建高校。学校在青岛、泰安、济南三地办学,学校设有二级教学科研单位32个,独立学院1个。有博士后科研流动站9个,博士学位授权一级学科10个,博士学位授权二级学科40个,硕士学位授权一级学科26个,硕士学位授权二级学科121个,硕士专业学位类别10个。有85个本科专业。现有全日制在校学生41000余名,有教职工2800余人,其中教授268人,有中国科学院院士3名、中国工程院院士1名。山东科技大学成人高等教育创办于1962年,经过50多年的发展,开办82个专业,在籍学生近3万余人,在全国设有函授站(点)36个。2006年,山东科技大学被评为全省函授夜大学教育办学水平评估优秀学校。2015年对原有系统进行更新升级,学员可以通过互联网自主学习。
一、高起本招生专业
专业名称  | 层次  | 科类  | 学制  | 
安全工程  | 高起本  | 理工类  | 5年  | 
采矿工程  | 高起本  | 理工类  | 5年  | 
测绘工程  | 高起本  | 理工类  | 5年  | 
车辆工程  | 高起本  | 理工类  | 5年  | 
地质工程  | 高起本  | 理工类  | 5年  | 
电气工程及其自动化  | 高起本  | 理工类  | 5年  | 
化学工程与工艺  | 高起本  | 理工类  | 5年  | 
机械设计制造及其自动化  | 高起本  | 理工类  | 5年  | 
计算机科学与技术  | 高起本  | 理工类  | 5年  | 
交通工程  | 高起本  | 理工类  | 5年  | 
能源与动力工程  | 高起本  | 理工类  | 5年  | 
土木工程  | 高起本  | 理工类  | 5年  | 
网络工程  | 高起本  | 理工类  | 5年  | 
自动化  | 高起本  | 理工类  | 5年  | 
电子商务  | 高起本  | 文理类  | 5年  | 
法学  | 高起本  | 文理类  | 5年  | 
工商管理  | 高起本  | 文理类  | 5年  | 
国际经济与贸易  | 高起本  | 文理类  | 5年  | 
会计学  | 高起本  | 文理类  | 5年  | 
金融学  | 高起本  | 文理类  | 5年  | 
人力资源管理  | 高起本  | 文理类  | 5年  | 
二、专升本招生专业
招生专业  | 层次  | 科类  | 学制  | 
法学  | 专升本  | 法学类  | 2.5年  | 
财政学  | 专升本  | 经管类  | 2.5年  | 
电子商务  | 专升本  | 经管类  | 2.5年  | 
工程管理  | 专升本  | 经管类  | 2.5年  | 
工程造价  | 专升本  | 经管类  | 2.5年  | 
工商管理  | 专升本  | 经管类  | 2.5年  | 
工业工程  | 专升本  | 经管类  | 2.5年  | 
国际经济与贸易  | 专升本  | 经管类  | 2.5年  | 
行政管理  | 专升本  | 经管类  | 2.5年  | 
环境科学  | 专升本  | 经管类  | 2.5年  | 
会计学  | 专升本  | 经管类  | 2.5年  | 
金融学  | 专升本  | 经管类  | 2.5年  | 
人力资源管理  | 专升本  | 经管类  | 2.5年  | 
物流管理  | 专升本  | 经管类  | 2.5年  | 
信息管理与信息系统  | 专升本  | 经管类  | 2.5年  | 
安全工程  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
材料成型及控制工程  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
采矿工程  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
测绘工程  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
车辆工程  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
城乡规划  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
地质工程  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
电气工程及其自动化  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
电子信息工程  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
化学工程与工艺  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
机械电子工程  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
机械设计制造及其自动化  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
计算机科学与技术  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
建筑环境与能源应用工程  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
建筑学  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
交通工程  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
交通运输  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
能源与动力工程  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
水利水电工程  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
水文与水资源工程  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
通信工程  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
土木工程  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
网络工程  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
物联网工程  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
自动化  | 专升本  | 理工类  | 2.5年  | 
汉语言文学  | 专升本  | 文史中医类  | 2.5年  | 
英语  | 专升本  | 文史中医类  | 2.5年  | 
广告学  | 专升本  | 艺术类  | 2.5年  | 
环境设计  | 专升本  | 艺术类  | 2.5年  | 
三、高起专科招生专业
招生专业  | 层次  | 科类  | 学制  | 
电气自动化技术  | 专科  | 理工类  | 2.5年  | 
机电一体化技术  | 专科  | 理工类  | 2.5年  | 
计算机应用技术  | 专科  | 理工类  | 2.5年  | 
汽车运用与维修技术  | 专科  | 理工类  | 2.5年  | 
应用化工技术  | 专科  | 理工类  | 2.5年  | 
建筑工程技术  | 专科  | 理工类  | 2.5年  | 
煤矿开采技术  | 专科  | 理工类  | 2.5年  | 
电厂热能动力装置  | 专科  | 理工类  | 2.5年  | 
会计  | 专科  | 文理类  | 2.5年  | 
工商企业管理  | 专科  | 文理类  | 2.5年  |