长春工业大学是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、教育、艺术等多学科相互支撑、协调发展的吉林省属重点大学,是高层次人才培养、应用技术研发、高新技术产品研制、高水平社会服务的重要基地。1992年被吉林省政府确定为首批三所省属重点高校。现有全日制在校学生24000余名,有教职员工1800余名。学校设有20个学院,2个教研部,8个省优势特色重点学科,3个学科博士点,17个学科硕士点,54个本科专业。长春工业大学是国务院学位委员会、教育部批准的首批具有学士学位授予权的高等学校,形成了以本科教育为主体,积极发展研究生教育,适度发展职业教育和成人教育的人才培养体系和多层次、多渠道、多规格的办学格局。
学校拥有一支整体结构合理、素质与水平较高的教师队伍。现有专任教师1119名,其中教授186名,博士生指导教师33名,硕士生指导教师500名;教师中入选国家百千万人才工程1名,国家有突出贡献中青年专家2名,享受国务院政府特殊津贴34名。
经吉林省教育厅批准,长春工业大学成人高等教育2025年继续面向社会招生,招生省份为:吉林、辽宁、山东、江西等。学校坚持以学校的教学力量为依托,良好的教学条件为基础,建立高效的教学运行机制,通过制定科学的教学规范、严谨的教学管理制度,加强教学管理,规范教学秩序和提高教学质量,培养具有良好的文化素质和学科专业知识丰富的实用型人才。
一、招生专业
1、高中起点专科学制:2.5年
一、招生专业
1、高中起点专科学制:2.5年
| 专业 | 科类 | 学习形式 | 专业 | 科类 | 学习形式 |
| 数控技术 | 理工类 | 函授 | 法律事务 | 理工类 | 函授 |
| 机电一体化技术 | 理工类 | 函授 | 工商管理 | 文史类 | 函授 |
| 电气自动化技术 | 理工类 | 函授 | 会计 | 文史类 | 函授 |
| 计算机应用技术 | 理工类 | 函授 | 焊接技术自动化 | 理工类 | 函授 |
| 计算机网络技术 | 理工类 | 函授 | 汽车运用技术 | 理工类 | 函授 |
| 计算机信息管理 | 理工类 | 函授 | 电子商务 | 文史类 | 函授 |
| 软件技术 | 理工类 | 函授 | 证券与期货 | 文史类 | 函授 |
| 数字媒体应用技术 | 理工类 | 函授 | 商务英语 | 文史类 | 业余 |
| 信息安全与管理 | 理工类 | 函授 | 广告设计与制作 | 艺术类 | 业余 |
2、专升本学制:2.5年
| 专业 | 科类 | 学习形式 | 专业 | 科类 | 学习形式 |
| 计算机科学技术 | 理工类 | 函授 | 工商管理 | 经管类 | 函授 |
| 机械电子工程 | 理工类 | 函授 | 市场营销 | 经管类 | 函授 |
| 电气工程自动化 | 理工类 | 函授 | 会计学 | 经管类 | 函授 |
| 软件工程 | 理工类 | 函授 | 财务管理 | 经管类 | 函授 |
| 网络工程 | 理工类 | 函授 | 公共事业管理 | 经管类 | 函授 |
| 化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 劳动与社会保障 | 经管类 | 函授 |
| 制药工程 | 理工类 | 函授 | 电子商务 | 经管类 | 函授 |
| 食品科学工程 | 理工类 | 函授 | 金融学 | 经管类 | 函授 |
| 环境工程 | 理工类 | 函授 | 法学 | 法学类 | 函授 |
| 电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 教育技术学 | 理工类 | 函授 |
| 数字媒体技术 | 理工类 | 函授 | 信息管理系统 | 经管类 | 函授 |
| 自动化 | 理工类 | 函授 | 国际经济贸易 | 经管类 | 函授 |
| 车辆工程 | 理工类 | 函授 | 工业工程 | 经管类 | 函授 |
| 资源循环科学工程 | 理工类 | 函授 | 化学 | 理工类 | 函授 |
| 生物医学工程 | 理工类 | 函授 | 生物技术 | 理工类 | 函授 |
| 纺织工程 | 理工类 | 函授 | 统计学 | 理工类 | 函授 |
| 服装设计工程 | 理工类 | 函授 | 社会工作 | 法学类 | 函授 |
| 生物工程 | 理工类 | 函授 | 英语 | 文史类 | 业余 |
| 信息与计算科学 | 理工类 | 函授 | 俄语 | 文史类 | 业余 |
| 机械工程 | 理工类 | 函授 | 日语 | 文史类 | 业余 |
| 机械成型控制工程 | 理工类 | 函授 | 广告学 | 文史类 | 业余 |
| 金属工程 | 理工类 | 函授 | 广播电视编导 | 艺术类 | 业余 |
| 工业设计 | 理工类 | 函授 | 动画 | 艺术类 | 业余 |
| 测控技术与仪器 | 理工类 | 函授 | 环境设计 | 艺术类 | 业余 |
| 金属材料工程 | 理工类 | 函授 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 业余 |
3、高中起点本科学制:5年
| 专业 | 科类 | 学习形式 | 专业 | 科类 | 学习形式 |
| 工商管理 | 文史类 | 函授 | 财务管理 | 文史类 | 函授 |
| 会计学 | 文史类 | 函授 | 电子商务 | 文史类 | 函授 |
| 电气工程自动化 | 理工类 | 函授 | 金融学 | 文史类 | 函授 |
| 化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 法学 | 文史类 | 函授 |
| 计算机科学技术 | 理工类 | 函授 | 社会工作 | 文史类 | 函授 |
| 机械工程 | 理工类 | 函授 | 英语 | 文史类 | 业余 |
| 金属材料工程 | 理工类 | 函授 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 业余 |
二、考试科目
1.专科起点本科:
经济管理类:政治、外语、高等数学(二)
理工类:政治、外语、高等数学(一)
法学类:政治、外语、民法
艺术类:政治、外语、艺术概论
文史类:政治、外语、大学语文
2.高中起点本科:
理科:语文、数学(理)、外语、理化
文科:语文、数学(文)、外语、史地
3.高中起点专科:
理科:语文、数学(理)、外语
文科:语文、数学(文)、外语
三、学习费用
按省财政厅、物价局和省教育厅有关文件执行。