滨州学院是一所省属全日制综合性普通本科院校,坐落在中国古代著名军事家“兵圣”孙武的故乡、渤海之滨、富饶美丽的黄河三角洲腹地现代生态园林型城市——滨州市。学校校园占地1970亩,校舍面积44万平方米,固定资产总值12.95亿元;设有21个实验中心(室),其中2个为省级实验教学示范中心;教学科研仪器设备总值1.6亿元。学校现有专任教师864人,其中,博士生导师4人、硕士生导师41人,教授、副教授253人,博士、硕士748人;聘请8名院士担任学校名誉院长、顾问或客座教授,聘任兼职教授和具有丰富实践经验的兼职教师180余人。学校面向全国29个省(区、市)招生,全日制普通在校生19000余人,继续教育(远程教育)在校生20000余人。
一、招生专业
序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学习形式 | 学历层次 |
1 | 应用化工技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 高起专 |
2 | 建筑工程技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 高起专 |
3 | 机电一体化 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 高起专 |
4 | 电气自动化 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 高起专 |
5 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 高起专 |
6 | 市场营销 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | 高起专 |
7 | 工商企业管理 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | 高起专 |
8 | 小学教育 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | 高起专 |
9 | 学前教育 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | 高起专 |
10 | 法律事务 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | 高起专 |
11 | 大数据与会计 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | 高起专 |
1 | 学前教育 | 5年 | 理工类 | 函授 | 高起本 |
2 | 小学教育 | 5年 | 高起本 | ||
3 | 土木工程 | 5年 | 理工类 | 函授 | 高起本 |
1 | 学前教育 | 2.5年 | 教育学类 | 函授 | 专升本 |
2 | 小学教育 | 2.5年 | 教育学类 | 函授 | 专升本 |
3 | 体育教育 | 2.5年 | 教育学类 | 函授 | 专升本 |
4 | 经济统计学 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | 专升本 |
5 | 市场营销 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | 专升本 |
6 | 财务管理 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | 专升本 |
7 | 高分子材料工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
8 | 应用化学 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
9 | 物联网工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
10 | 公共事业管理 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | 专升本 |
11 | 机械设计自动化 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
12 | 食品安全工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
13 | 计算机科学技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
14 | 电气工程自动化 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
15 | 土木工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
16 | 通信工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
17 | 安全工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
18 | 化学工程与工艺 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
19 | 环境工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
20 | 建筑学 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
21 | 车辆工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
22 | 电子信息技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
23 | 数学与应用数学 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
24 | 飞行技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
25 | 交通运输 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
26 | 汉语言文学 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | 专升本 |
27 | 英语 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 专升本 |
28 | 设施农业科学工程 | 2.5年 | 农学类 | 函授 | 专升本 |
29 | 环境设计 | 2.5年 | 艺术类 | 函授 | 专升本 |
30 | 数字媒体技术 | 2.5年 | 艺术类 | 函授 | 专升本 |
31 | 美术学 | 2.5年 | 艺术类 | 业余 | 专升本 |
32 | 音乐学 | 2.5年 | 艺术类 | 业余 | 专升本 |
高起本专业: 小学教育、学前教育、土木工程
(注:2023年招生专业以山东省教育招生考试院公布的报考指南为准)
二、报考条件
1.报考专科起点升本科各专业的考生须具有国民教育系列的专科毕业证书。
2.报考高中起点升本科和高中起点升专科各专业的考生须具有高中或相当于高中的学历。
三、录取手续
考生第一志愿报考我院,只要达到省招考院规定的最低录取分数线(特殊情况的考生可照顾到线下20分),即可办理录取手续。学习期满,颁发国民教育系列的本、专科毕业证书,并实行电子注册,网上可查。
四、考试科目
层 次 | 报考类别 | 统考科目 |
专科起点升本科 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 |
理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | |
经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | |
法学类 | 政治、外语、民法 | |
教育学类 | 政治、外语、教育理论 | |
艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | |
高中起点升专科 | 文理艺体医类 | 语文、数学、外语 |
高中起点升本科 | 理工体育类 | 语文、数学、外语、理化 |
文史艺术类 | 语文、数学、外语、史地 |
五、办学形式
我院将为广大考生提供更好的学习环境,采取业余学习和面授相结合的办学形式。所学课程均由我院教师辅导、面授和自主命题,每学期组织一次考试。
六、学习费用
按照省物价局、财政厅、教育厅核准的收费标准收取学费。
七、报名须知
(一)2023年成人高考报名继续实行网上报名与现场确认相结合的形式,网上报名时间及招生专业均以山东省教育招生考试院的通知为准。考生应于七月中旬登陆省招考院网站(http://www.sdzs.gov.cn),及时掌握网上报名和现场确认的具体时间。
(二)自即日起,考生也可直接到菏泽市大学路,菏泽学院大门向东300米路南 蓝鹰教育 报名填表,联系人:李老师 13105302918,张老师15898685776手机